best365网页版登录2024研究生招生调剂志愿待录取名单(管理科学与工程)
发布日期:2024-04-17
        
best365网页版登录2024年研究生招生调剂志愿待录取名单(管理科学与工程)
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩(笔试成绩+面试成绩) 入学总成绩 录取专业名称
1 106114524080465 黄河 379 93.15 84.48 管理科学与工程
2 101414220607316 徐婷婷 326 93.85 79.53 管理科学与工程
3 100574122001219 张广铭 331 86.96 76.58 管理科学与工程
4 100074000014570 孙冰冰 334 85.85 76.33 管理科学与工程
             
best365网页版登录2024年研究生招生调剂志愿备录取名单(管理科学与工程)
1 101834215324915 郎恺锐 336 84.12 75.66 管理科学与工程
2 102934210413916 马路辉 340 82.69 75.35 管理科学与工程
3 102954213108115 栾钰恒 341 77.65 72.93 管理科学与工程
4 102934210403739 鲁世杰 330 78.66 72.33 管理科学与工程
5 113194085404048 葛海涛 336 77.43 72.32 管理科学与工程
             
如有异议,请联系:13520416496

友情链接:                     

版权所有©1980-2023 best365网页版登录 - best365体育入口中文版
地址:北京市海淀区清河小营东路12号
邮编:100192 | 联系我们
Baidu
sogou